
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Fujifilm FinePix JZ250, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Fujifilm FinePix JZ250
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CCD |
| Размер экрана: | 3 '' |
| Количество точек матрицы: | 16 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
| Фокусное расстояние: | 25 — 200 мм |
| Оптический зум: | 8 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 1280x720 |
| Длина: | 55.9 мм |
| Ширина: | 100.3 мм |
| Толщина: | 23.9 мм |
| Вес: | 129 г |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 230 000 пикс. |
| Live View: | да. |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 3 200 |
| Конструкция (элементов и групп): | 9/8 |
| Светосила объектива (F-число): | 2.9 — 5.8 |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.5 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 36 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.05 м |
| Максимальное разрешение снимка: | 4608 x 3456 |
| Цифровой зум: | 7.2 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка: | 8 c |
| Скорость съёмки: | 0.7 кадров/с |
| Запись звука: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. SD, SDHC, SDXC |
| USB: | да. 1 |
| Композитный видеовыход: | да. 1 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Sony NEX-5NA Kit 16mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.1 Мп, разрешение снимка: 4912 x 3264, ...Скачать инструкцию для Sony NEX-5NA Kit 16mm
Panasonic Lumix DMC-TZ57
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-TZ57
Nikon Coolpix P330
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.2 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Nikon Coolpix P330
Canon EOS 700D Kit 18-200mm IS
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 18 Мп, разрешение снимка: 5184 x 3456, ...Скачать инструкцию для Canon EOS 700D Kit 18-200mm IS
Samsung WB37F
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Samsung WB37F
