
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Fujifilm FinePix AX500, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Fujifilm FinePix AX500
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CCD |
| Размер экрана: | 2.7 '' |
| Количество точек матрицы: | 14 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
| Фокусное расстояние: | 33 — 165 мм |
| Оптический зум: | 5 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 1280x720 |
| Материал корпуса: | металл |
| Длина: | 60.2 мм |
| Ширина: | 93 мм |
| Толщина: | 27.8 мм |
| Вес: | 119 г |
| Тип экрана: | цветной |
| Количество пикселей экрана: | 230 000 пикс. |
| Live View: | да. |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 3 200 |
| Конструкция (элементов и групп): | 8/8 |
| Светосила объектива (F-число): | 3.3 — 5.9 |
| Минимальное фокусное расстояние: | 5.9 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 29.5 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.1 м |
| Максимальное разрешение снимка: | 4288 x 3216 |
| Цифровой зум: | 6.7 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/1400 c |
| Максимальная выдержка: | 8 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Ведущее число вспышки: | 3 м |
| Регулировка мощности вспышки: | да. |
| Скорость съёмки: | 1.2 кадров/с |
| Запись звука: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. SD, SDHC, SDXC |
| USB: | да. 1 |
| Композитный видеовыход: | да. 1 |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Ricoh WG-4 GPS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Ricoh WG-4 GPS
Samsung NX mini Kit 9-27mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: BSI-CMOS, количество точек матрицы: 20.5 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Samsung NX mini Kit 9-27mm
Fujifilm Instax Mini 50S
Тип камеры: камера для мгновенной печати, ...Скачать инструкцию для Fujifilm Instax Mini 50S
Panasonic Lumix DMC-GX1K Kit 14-42mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: Live MOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4592 x 3448 (4:3), ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-GX1K Kit 14-42mm
Panasonic Lumix DMC-G7 Kit 14-42mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4592 x 3448, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-G7 Kit 14-42mm
