Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-W40, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W40
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2006 г. |
Тип камеры: | компакт-камера |
Тип матрицы: | CCD (Super HAD CCD) |
Размер экрана: | 2 '' |
Флэш-память: | 32 МБ |
Количество точек матрицы: | 6 Мп |
Физический размер матрицы: | 1/2.5" (5.8x4.3 мм) |
Оптический зум: | 3 Х |
Максимальное разрешение видео: | 640x480 |
Материал корпуса: | пластик, металл |
Длина: | 59 мм |
Ширина: | 89.8 мм |
Толщина: | 22.9 мм |
Вес: | 186 г (с АКБ) |
Тип экрана: | цветной |
Количество пикселей экрана: | 85 000 пикс. |
Минимальная чувствительность (ISO): | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 1 000 |
Ручная фокусировка: | да. |
Минимальное фокусное расстояние: | 5.1 мм |
Максимальное фокусное расстояние: | 15.3 мм |
Минимальная дистанция фокусировки: | 0.02 м |
Максимальное разрешение снимка: | 2816 x 2112 |
Цифровой зум: | 6 Х |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. 5 режимов; ручная настройка |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
Максимальная выдержка: | 0.125 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Скорость съёмки: | 0.8 кадров/с |
Объём буфера: | 7 кадров |
Запись звука: | да. |
Поддержка карт памяти: | да. Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo |
USB: | да. 1 (2.0) |
Композитный видеовыход: | да. 1 |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BG1) |
Ёмкость аккумулятора: | 950 мА·ч |
Комплект поставки: |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Samsung NX2000 Body
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 20.3 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Samsung NX2000 Body
Samsung WB37F
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Samsung WB37F
Nikon D5300 Kit 18-55mm VR AF-P
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24.2 Мп, разрешение снимка: 6000 x 4000, ...Скачать инструкцию для Nikon D5300 Kit 18-55mm VR AF-P
Nikon D90 Kit 18-55mm VR + 55-300mm VR
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS (DX format), количество точек матрицы: 12.3 Мп, разрешение снимка: 4288 x 2848, ...Скачать инструкцию для Nikon D90 Kit 18-55mm VR + 55-300mm VR
Ricoh GR II
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4928 x 3264, ...Скачать инструкцию для Ricoh GR II