
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony DSC-RX1RM2, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony DSC-RX1RM2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2015 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Размер экрана: | 3 '' |
| Количество точек матрицы: | 42 Мп |
| Физический размер матрицы: | Full frame |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет корпуса: | черный |
| Длина: | 65.4 мм |
| Ширина: | 113.3 мм |
| Толщина: | 69.6 мм |
| Вес: | 480 г |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 1 228 800 пикс. |
| Поворотный экран: | да. |
| Live View: | да. |
| Видоискатель: | да. электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 25 600 |
| Электронная стабилизация: | да. |
| Ручная фокусировка: | да. |
| Светосила объектива (F-число): | 2 |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.2 м |
| Максимальное разрешение снимка: | 7592 x 5304 |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
| Приоритет диафрагмы: | да. |
| Приоритет выдержки: | да. |
| Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
| Коррекция экспозиции: | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/4000 c |
| Максимальная выдержка: | 30 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Регулировка мощности вспышки: | да. |
| Крепление внешней вспышки: | да. |
| Скорость съёмки: | 10 кадров/с |
| Запись в формате RAW: | да. |
| Запись звука: | да. |
| Стереомикрофон: | да. встроенный |
| Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi: | да. 802.11 n |
| HDMI-выход: | да. |
| NFC: | да. |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BX1) |
| Ресурс аккумулятора: | 220 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Canon PowerShot SX620 HS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: BSI-CMOS, количество точек матрицы: 20 Мп, разрешение снимка: 5184 x 3888, ...Скачать инструкцию для Canon PowerShot SX620 HS
Leica C (Typ112)
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Leica C (Typ112)
Nikon Coolpix L610
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Nikon Coolpix L610
Pentax Q7 Body
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.4 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Pentax Q7 Body
Olympus SZ-14
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 14 Мп, разрешение снимка: 4288 x 3216, ...Скачать инструкцию для Olympus SZ-14
