
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony a7S II Body (ILCE-7SM2), которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony a7S II Body (ILCE-7SM2)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2015 г. |
| Тип камеры: | беззеркальная камера |
| Комплект: | без объектива (body) |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Размер экрана: | 3 '' |
| Количество точек матрицы: | 12.2 Мп |
| Физический размер матрицы: | Full frame |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 |
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет корпуса: | черный |
| Длина: | 95.7 мм |
| Ширина: | 126.9 мм |
| Толщина: | 60.3 мм |
| Вес: | 584 г |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 1 228 800 пикс. |
| Сенсорный экран: | да. емкостный |
| Поворотный экран: | да. |
| Live View: | да. с автофокусом |
| Видоискатель: | да. электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 50 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 409 600 |
| Возможность смены объектива: | да. байонет E |
| Максимальное разрешение снимка: | 4240 x 2832 |
| Цифровой зум: | 4 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с |
| Приоритет диафрагмы: | да. |
| Приоритет выдержки: | да. |
| Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
| Коррекция экспозиции: | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/8000 c |
| Максимальная выдержка: | 30 c |
| Регулировка мощности вспышки: | да. |
| Крепление внешней вспышки: | да. |
| Скорость съёмки: | 5 кадров/с |
| Объём буфера: | 31 кадров |
| Запись в формате RAW: | да. |
| Запись звука: | да. |
| Стереомикрофон: | да. встроенный |
| Подключение внешнего микрофона: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi: | да. 802.11 n |
| USB: | да. |
| HDMI-выход: | да. |
| NFC: | да. |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-FW50) |
| Ресурс аккумулятора: | 310 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Nikon 1 S2 Kit 10-30mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 14.2 Мп, разрешение снимка: 3440 x 2296, ...Скачать инструкцию для Nikon 1 S2 Kit 10-30mm
Panasonic Lumix DMC-LX100
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 12.8 Мп, разрешение снимка: 4112 x 3088, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-LX100
Canon PowerShot SX510 HS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Canon PowerShot SX510 HS
Canon EOS 70D Kit 50mm f/1.4
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 20.2 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Canon EOS 70D Kit 50mm f/1.4
Fujifilm X-E2S Body
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.3 Мп, разрешение снимка: 4896 x 3264, ...Скачать инструкцию для Fujifilm X-E2S Body
