
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony DSC-RX10M2, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony DSC-RX10M2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2015 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Комплект: | с объективом |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Размер экрана: | 3 '' |
| Количество точек матрицы: | 20.2 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1" (13,2 мм x 8,8 мм) |
| Фокусное расстояние: | 24 — 200 мм |
| Оптический зум: | 8.3 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 |
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет корпуса: | черный |
| Пыле- и влагозащита: | да. |
| Длина: | 88.1 мм |
| Ширина: | 129 мм |
| Толщина: | 102.2 мм |
| Вес: | 813 г (с батареей и картой памяти) |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 1 228 800 пикс. |
| Поворотный экран: | да. |
| Live View: | да. с автофокусом |
| Дополнительный экран: | да. |
| Видоискатель: | да. электронный |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 12 800 |
| Ручная фокусировка: | да. |
| Светосила объектива (F-число): | 2.8 |
| Оптическая стабилизация: | да. |
| Максимальное разрешение снимка: | 5472 x 3080 |
| Цифровой зум: | 33 Х |
| Запись видео: | да. |
| Приоритет диафрагмы: | да. |
| Приоритет выдержки: | да. |
| Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
| Коррекция экспозиции: | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/3200 с |
| Максимальная выдержка: | 30 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Ведущее число вспышки: | 20.4 м |
| Скорость съёмки: | 5 кадров/с |
| Запись звука: | да. |
| Стереомикрофон: | да. встроенный |
| Подключение внешнего микрофона: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi: | да. 802.11 n |
| USB: | да. |
| Поддержка дистанционного управления: | да. |
| HDMI-выход: | да. |
| NFC: | да. |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-FW50) |
| Ресурс аккумулятора: | 400 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Panasonic Lumix DMC-SZ10
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-SZ10
Nikon D4 Kit 50mm
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4928 x 3280, ...Скачать инструкцию для Nikon D4 Kit 50mm
Pentax K-50 Kit DA 18-135mm WR
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.28 Мп, разрешение снимка: 4928 x 3264, ...Скачать инструкцию для Pentax K-50 Kit DA 18-135mm WR
Sony Alpha SLT-A99 Kit 28-75mm
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24.3 Мп, разрешение снимка: 6000 x 4000, ...Скачать инструкцию для Sony Alpha SLT-A99 Kit 28-75mm
Samsung ES95
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 16.1 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Samsung ES95
