
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Alpha a5100 Body (ILCE-5100), которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Alpha a5100 Body (ILCE-5100)
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
Тип камеры: | беззеркальная камера |
Комплект: | без объектива (body) |
Тип матрицы: | CMOS |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 24.3 Мп |
Физический размер матрицы: | APS-C (1.5 crop) (23.2 x 15.4 мм) |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
Материал корпуса: | пластик, металл |
Цвет корпуса: | белый, бронзовый, черный |
Длина: | 62.8 мм |
Ширина: | 109.6 мм |
Толщина: | 35.7 мм |
Вес: | 283 г (включая аккумулятор и носители данных) |
Тип экрана: | TFT |
Количество пикселей экрана: | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран: | да. |
Поворотный экран: | да. |
Live View: | да. с автофокусом |
Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 25 600 |
Возможность смены объектива: | да. байонет Sony E |
Ручная фокусировка: | да. |
Максимальное разрешение снимка: | 6000 x 4000 |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
Приоритет диафрагмы: | да. |
Приоритет выдержки: | да. |
Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
Коррекция экспозиции: | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/4000 c |
Максимальная выдержка: | 30 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 3 м |
Регулировка мощности вспышки: | да. |
Скорость съёмки: | 6 кадров/с |
Запись в формате RAW: | да. |
Запись звука: | да. |
Стереомикрофон: | да. встроенный |
Поддержка карт памяти: | да. Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC (поддержка с UHS-I) |
Wi-Fi: | да. |
USB: | да. 1 |
Поддержка дистанционного управления: | да. |
HDMI-выход: | да. 1 |
NFC: | да. |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-FW50) |
Ресурс аккумулятора: | 400 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Samsung ES65
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 10.2 Мп, разрешение снимка: 3648 x 2736, ...Скачать инструкцию для Samsung ES65
Pentax K-S1 Kit DA 18-55mm
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 20.12 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Pentax K-S1 Kit DA 18-55mm
Panasonic Lumix DMC-TZ55
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-TZ55
Praktica Luxmedia 12-Z4 TS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 12 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Praktica Luxmedia 12-Z4 TS
Panasonic Lumix DMC-TZ110
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 20 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-TZ110