Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Alpha SLT-A77 II Kit 16-50mm (ILCA-77M2Q), которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Alpha SLT-A77 II Kit 16-50mm (ILCA-77M2Q)
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
Тип камеры: | зеркальная камера |
Комплект: | с объективом |
Тип матрицы: | CMOS |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 24.3 Мп |
Физический размер матрицы: | APS-C (1.5 crop) (23.5 x 15.6 мм) |
Фокусное расстояние: | 16 — 50 мм |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
Материал корпуса: | металл |
Цвет корпуса: | черный |
Пыле- и влагозащита: | да. |
Длина: | 104.2 мм |
Ширина: | 142.6 мм |
Толщина: | 80.9 мм |
Вес: | 726 г (с батареей и картой памяти) |
Тип экрана: | TFT |
Количество пикселей экрана: | 1 228 800 пикс. |
Поворотный экран: | да. |
Live View: | да. с автофокусом |
Дополнительный экран: | да. |
Видоискатель: | да. электронный |
Минимальная чувствительность (ISO): | 50 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 25 600 |
Возможность смены объектива: | да. байонет Sony A |
Объектив(ы) в комплекте: | DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650) |
Ручная фокусировка: | да. |
Конструкция (элементов и групп): | 13/16 |
Светосила объектива (F-число): | 2.8 |
Минимальная дистанция фокусировки: | 1 м |
Максимальное разрешение снимка: | 6000 x 4000 |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
Приоритет диафрагмы: | да. |
Приоритет выдержки: | да. |
Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
Коррекция экспозиции: | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/8000 c |
Максимальная выдержка: | 30 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 12 м (ISO 100) |
Регулировка мощности вспышки: | да. |
Крепление внешней вспышки: | да. |
Скорость съёмки: | 12 кадров/с |
Объём буфера: | 64 кадров (стандарт) |
Запись в формате RAW: | да. |
Запись звука: | да. |
Стереомикрофон: | да. встроенный |
Поддержка карт памяти: | да. Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC (поддержка UHS-I) |
Wi-Fi: | да. 802.11 n |
USB: | да. 1 |
Поддержка дистанционного управления: | да. необходим RMT-DSLR2 |
HDMI-выход: | да. 1 |
NFC: | да. |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-FM500H) |
Ресурс аккумулятора: | 480 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Pentax MX-1
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.76 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Pentax MX-1
Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 14-42mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: Live MOS, количество точек матрицы: 15.8 Мп, разрешение снимка: 4592 x 3448, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 14-42mm
Olympus E-PL1 Kit 12-50mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: Live MOS, количество точек матрицы: 12.3 Мп, разрешение снимка: 4032 x 3024, ...Скачать инструкцию для Olympus E-PL1 Kit 12-50mm
Sony Cyber-shot DSC-WX200
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 18.2 Мп, разрешение снимка: 4896 x 3672, ...Скачать инструкцию для Sony Cyber-shot DSC-WX200
Sony Cyber-shot DSC-T900
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Sony Cyber-shot DSC-T900