
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-W800, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать зеркалкой, как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W800
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CCD |
| Размер экрана: | 2.7 '' |
| Количество точек матрицы: | 20.1 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
| Оптический зум: | 5 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 1280x720 |
| Цвет корпуса: | серебристый, черный |
| Длина: | 55.5 мм |
| Ширина: | 96.8 мм |
| Толщина: | 20.8 мм |
| Вес: | 125 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick DUO) |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 230 400 пикс. |
| Live View: | да. с автофокусом |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 3 200 |
| Электронная стабилизация: | да. |
| Светосила объектива (F-число): | 3.2 — 6.4 |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.6 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 23 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.05 м |
| Максимальное разрешение снимка: | 5152 x 3864 |
| Цифровой зум: | 2 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/1500 c |
| Максимальная выдержка: | 2 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Ведущее число вспышки: | 3.5 м |
| Скорость съёмки: | 0.52 кадров/с |
| Объём буфера: | 100 кадров |
| Запись звука: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| USB: | да. 1 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BN) |
| Ресурс аккумулятора: | 200 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Canon PowerShot SX150 IS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 14.1 Мп, разрешение снимка: 4320 x 3240, ...Скачать инструкцию для Canon PowerShot SX150 IS
Casio Exilim Zoom EX-Z90
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Casio Exilim Zoom EX-Z90
Ricoh WG-4 GPS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Ricoh WG-4 GPS
Pentax Q7 Body
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.4 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Pentax Q7 Body
Panasonic Lumix DMC-TZ20
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: Live MOS, количество точек матрицы: 14.1 Мп, разрешение снимка: 4320 x 3240, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-TZ20
