
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-WX220, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать зеркалкой, как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-WX220
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Размер экрана: | 2.7 '' |
| Количество точек матрицы: | 18.2 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
| Оптический зум: | 10 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
| Цвет корпуса: | золотистый, розовый, черный |
| Длина: | 52.4 мм |
| Ширина: | 92.3 мм |
| Толщина: | 21.6 мм |
| Вес: | 121 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick DUO) |
| Тип экрана: | TFT |
| Количество пикселей экрана: | 460 800 пикс. |
| Live View: | да. с автофокусом |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 12 800 |
| Конструкция (элементов и групп): | 9/7 |
| Светосила объектива (F-число): | 3.3 — 5.9 |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.45 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 44.5 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.05 м |
| Оптическая стабилизация: | да. Optical SteadyShot |
| Максимальное разрешение снимка: | 4896 x 3264 |
| Цифровой зум: | 4 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 50 кадров/с |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/1600 c |
| Максимальная выдержка: | 4 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Ведущее число вспышки: | 3.7 м |
| Скорость съёмки: | 10 кадров/с |
| Объём буфера: | 10 кадров |
| Запись звука: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi: | да. 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| USB: | да. 1 |
| HDMI-выход: | да. 1 |
| NFC: | да. |
| Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BN) |
| Ресурс аккумулятора: | 210 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Panasonic Lumix DMC-TZ40
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 18.1 Мп, разрешение снимка: 4896 x 3672 (4:3, 18 Мп), ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-TZ40
Nikon D750 Kit 24-85mm VR
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24.3 Мп, разрешение снимка: 6016 x 4016, ...Скачать инструкцию для Nikon D750 Kit 24-85mm VR
Panasonic Lumix DMC-FX80
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-FX80
Canon PowerShot ELPH 330 HS
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.1 Мп, разрешение снимка: 4000 x 2248, ...Скачать инструкцию для Canon PowerShot ELPH 330 HS
Canon IXUS 160
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 20 Мп, разрешение снимка: 5152 x 3864, ...Скачать инструкцию для Canon IXUS 160
