
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-WX300, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать товар для сайта, как фотографировать зеркалкой, как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-WX300
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2013 г. |
Тип камеры: | компакт-камера |
Тип матрицы: | CMOS |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 18.2 Мп |
Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
Фокусное расстояние: | 25 — 500 мм |
Оптический зум: | 20 Х |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
Материал корпуса: | пластик |
Длина: | 52.4 мм |
Ширина: | 92.3 мм |
Толщина: | 21.6 мм |
Вес: | 121 г (с батареей и картой памяти) |
Тип экрана: | TFT |
Количество пикселей экрана: | 460 800 пикс. |
Live View: | да. с автофокусом |
Минимальная чувствительность (ISO): | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 12 800 |
Светосила объектива (F-число): | 3.5 — 6.5 |
Минимальное фокусное расстояние: | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние: | 86 мм |
Минимальная дистанция фокусировки: | 0.01 м |
Оптическая стабилизация: | да. Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка: | 4896 x 3672 |
Цифровой зум: | 40 Х |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 50 кадров/с |
Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/1600 c |
Максимальная выдержка: | 4 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 6.1 м (ISO 3200) |
Регулировка мощности вспышки: | да. |
Скорость съёмки: | 10 кадров/с |
Запись звука: | да. |
Поддержка карт памяти: | да. microSD, microSDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Wi-Fi: | да. |
USB: | да. 1 |
HDMI-выход: | да. 1 (Micro HDMI) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BX1) |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Leica M Monochrom body (Typ 246)
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24 Мп, разрешение снимка: 5952 x 3976, ...Скачать инструкцию для Leica M Monochrom body (Typ 246)
Leica X2 EDITION PAUL SMITH
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4928 x 3264, ...Скачать инструкцию для Leica X2 EDITION PAUL SMITH
Pentax MX-1
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 12.76 Мп, разрешение снимка: 4000 x 3000, ...Скачать инструкцию для Pentax MX-1
Canon Digital IXUS 75 (PowerShot SD750)
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 7.1 Мп, разрешение снимка: 3072 x 2304, ...Скачать инструкцию для Canon Digital IXUS 75 (PowerShot SD750)
Nikon Coolpix S9300
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Nikon Coolpix S9300