Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Alpha SLT-A77VY Double Kit 18-55mm + 55-200mm, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать зеркалкой, как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Alpha SLT-A77VY Double Kit 18-55mm + 55-200mm
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2011 г. |
Тип камеры: | зеркальная камера |
Комплект: | с 2 объективами |
Тип матрицы: | CMOS |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 24.3 Мп |
Физический размер матрицы: | APS-C (1.5 crop) (23.5 x 15.6 мм) |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
Материал корпуса: | металл |
Цвет корпуса: | черный |
Пыле- и влагозащита: | да. |
Длина: | 104 мм |
Ширина: | 142.6 мм |
Толщина: | 80.9 мм |
Вес: | 653 г (корпус) |
Тип экрана: | TFT |
Количество пикселей экрана: | 921 600 пикс. |
Поворотный экран: | да. |
Live View: | да. с автофокусом |
Дополнительный экран: | да. |
Видоискатель: | да. электронный |
Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 16 000 |
Возможность смены объектива: | да. байонет Sony A |
Объектив(ы) в комплекте: | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) DT 55-200mm F4-5.6 (SAL55200) |
Ручная фокусировка: | да. |
Максимальное разрешение снимка: | 6000 x 4000 |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 50 кадров/с |
Приоритет диафрагмы: | да. |
Приоритет выдержки: | да. |
Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
Коррекция экспозиции: | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/8000 c |
Максимальная выдержка: | 30 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 12 м (ISO 100) |
Регулировка мощности вспышки: | да. |
Крепление внешней вспышки: | да. |
Скорость съёмки: | 12 кадров/с |
Объём буфера: | 17 кадров |
Съёмка в 3D: | да. |
Запись в формате RAW: | да. |
Запись звука: | да. |
Поддержка карт памяти: | да. Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS: | да. |
USB: | да. 1 |
Поддержка дистанционного управления: | да. |
HDMI-выход: | да. 1 |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-FM500H) |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Fujifilm FinePix JV500
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 14 Мп, ...Скачать инструкцию для Fujifilm FinePix JV500
Olympus VH-520
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 14 Мп, разрешение снимка: 4288 x 3216, ...Скачать инструкцию для Olympus VH-520
Panasonic Lumix DMC-FZ62
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: MOS, количество точек матрицы: 16.1 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Panasonic Lumix DMC-FZ62
Canon EOS 100D Kit 40mm STM
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 18 Мп, разрешение снимка: 5184 x 3456, ...Скачать инструкцию для Canon EOS 100D Kit 40mm STM
Sony Cyber-shot DSC-TX55
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS (CMOS Exmor R™), количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Sony Cyber-shot DSC-TX55