
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Samsung PL65, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Samsung PL65
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2009 г. |
| Тип камеры: | компакт-камера |
| Тип матрицы: | CCD |
| Размер экрана: | 3 '' |
| Флэш-память: | 40 МБ |
| Количество точек матрицы: | 12.2 Мп |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
| Оптический зум: | 5 Х |
| Максимальное разрешение видео: | 640x480 |
| Материал корпуса: | металл |
| Длина: | 59 мм |
| Ширина: | 94 мм |
| Толщина: | 23.7 мм |
| Вес: | 117 г (без АКБ) |
| Тип экрана: | цветной |
| Количество пикселей экрана: | 230 000 пикс. |
| Минимальная чувствительность (ISO): | 80 |
| Максимальная чувствительность (ISO): | 3 200 |
| Минимальное фокусное расстояние: | 6.3 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 31.5 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0.01 м |
| Оптическая стабилизация: | да. |
| Максимальное разрешение снимка: | 4000 x 3000 |
| Цифровой зум: | 5 Х |
| Запись видео: | да. |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
| Приоритет диафрагмы: | да. |
| Приоритет выдержки: | да. |
| Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
| Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого: | да. 6 режимов; ручная настройка |
| Сюжетные программы: | да. |
| Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
| Максимальная выдержка: | 15 c |
| Встроенная вспышка: | да. |
| Ведущее число вспышки: | 4.6 м |
| Запись звука: | да. |
| Поддержка карт памяти: | да. MMCplus, SD, SDHC |
| USB: | да. 1 |
| Композитный видеовыход: | да. 1 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора: | 1 050 мА·ч |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Canon IXUS 170
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 20 Мп, разрешение снимка: 5152 x 3864, ...Скачать инструкцию для Canon IXUS 170
Sony Alpha a5100 Kit 16-50mm [ILCE-5100LW]
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24.3 Мп, разрешение снимка: 6000 x 4000, ...Скачать инструкцию для Sony Alpha a5100 Kit 16-50mm [ILCE-5100LW]
Nikon D90 Kit 18-55mm VR + 55-300mm VR
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS (DX format), количество точек матрицы: 12.3 Мп, разрешение снимка: 4288 x 2848, ...Скачать инструкцию для Nikon D90 Kit 18-55mm VR + 55-300mm VR
Samsung WB700
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 14.2 Мп, разрешение снимка: 4320 x 3240, ...Скачать инструкцию для Samsung WB700
Samsung ST96
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: BSI-CMOS, количество точек матрицы: 14.52 Мп, разрешение снимка: 4320 x 3240, ...Скачать инструкцию для Samsung ST96
