
Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-RX100, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать товар для сайта, как фотографировать зеркалкой, как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-RX100
Параметр | Значение |
---|---|
Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
Тип камеры: | компакт-камера |
Тип матрицы: | CMOS |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 20.2 Мп |
Физический размер матрицы: | 1" (13.2 x 8.8 мм) |
Фокусное расстояние: | 28 — 100 мм |
Оптический зум: | 3.6 Х |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
Материал корпуса: | металл |
Длина: | 58.1 мм |
Ширина: | 101.6 мм |
Толщина: | 35.9 мм |
Вес: | 240 г (с батареей и картой памяти) |
Тип экрана: | TFT (Xtra Fine TruBlack) |
Количество пикселей экрана: | 1 229 000 пикс. |
Live View: | да. |
Минимальная чувствительность (ISO): | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 25 600 |
Ручная фокусировка: | да. |
Конструкция (элементов и групп): | 7/6 |
Светосила объектива (F-число): | 1.8 — 4.9 |
Минимальное фокусное расстояние: | 10.4 мм |
Максимальное фокусное расстояние: | 37.1 мм |
Оптическая стабилизация: | да. Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка: | 5472 x 3648 |
Цифровой зум: | 7.2 Х (Clear Image Zoom) |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 60 кадров/с |
Приоритет диафрагмы: | да. |
Приоритет выдержки: | да. |
Ручная выдержка / диафрагма: | да. |
Коррекция экспозиции: | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого: | да. |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/2000 c |
Максимальная выдержка: | 30 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 17.1 м |
Скорость съёмки: | 10 кадров/с |
Запись в формате RAW: | да. |
Запись звука: | да. |
Стереомикрофон: | да. |
Поддержка карт памяти: | да. Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
USB: | да. 1 |
HDMI-выход: | да. 1 (Mini Type C) |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NP-BX1) |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Fujifilm FinePix JX250
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 14 Мп, разрешение снимка: 4288 x 3216, ...Скачать инструкцию для Fujifilm FinePix JX250
Sony NEX-5RY Double Kit 16-50 mm + 55-210mm
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16.1 Мп, разрешение снимка: 4912 x 3264, ...Скачать инструкцию для Sony NEX-5RY Double Kit 16-50 mm + 55-210mm
Samsung WB37F
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 16.2 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Samsung WB37F
Sony Cyber-shot DSC-WX220
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 18.2 Мп, разрешение снимка: 4896 x 3264, ...Скачать инструкцию для Sony Cyber-shot DSC-WX220
Olympus E-PL6 Double Kit 14-42mm II R + 40-150mm R
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: Live MOS, количество точек матрицы: 16.1 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Olympus E-PL6 Double Kit 14-42mm II R + 40-150mm R