Скачать инструкцию
Эта инструкция для фотокамеры Canon PowerShot SX430 IS, которая научит Вас, как правильно использовать этот аппарат для различных видов съёмки. Ознакомившись с данным руководством, Вы сможете узнать: как фотографировать детей, как фотографировать звездное небо, как фотографировать людей, как фотографировать в солнечную погоду, как фотографировать капли воды.
Скачать инструкцию в формате PDF
Скачать файл...
Характеристики фотоаппарата Canon PowerShot SX430 IS
Параметр | Значение |
---|---|
Тип камеры: | компакт-камера |
Тип матрицы: | CCD |
Размер экрана: | 3 '' |
Количество точек матрицы: | 20 Мп |
Физический размер матрицы: | 1/2.3" |
Фокусное расстояние: | 24 — 1 080 мм |
Оптический зум: | 45 Х |
Максимальное разрешение видео: | 1280x720 |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Длина: | 85.1 мм |
Ширина: | 104.4 мм |
Толщина: | 69.1 мм |
Вес: | 323 г |
Тип экрана: | монохромный |
Количество пикселей экрана: | 230 000 пикс. |
Live View: | да. |
Минимальная чувствительность (ISO): | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO): | 1 600 |
Светосила объектива (F-число): | 3.5 — 6.8 |
Максимальное разрешение снимка: | 5152 x 3864 |
Цифровой зум: | 4 Х |
Запись видео: | да. |
Максимальное количество кадров в секунду: | 30 кадров/с |
Коррекция экспозиции: | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Сюжетные программы: | да. |
Минимальная выдержка: | 1/4000 c |
Максимальная выдержка: | 15 c |
Встроенная вспышка: | да. |
Ведущее число вспышки: | 5 м |
Скорость съёмки: | 0.5 кадров/с |
Запись звука: | да. |
Поддержка карт памяти: | да. SD, SDHC, SDXC |
GPS: | да. (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах) |
Wi-Fi: | да. 802.11 n |
USB: | да. |
Композитный видеовыход: | да. |
NFC: | да. |
Тип аккумулятора: | Li-ion (NB-11LH) |
Ресурс аккумулятора: | 195 снимков |
Ещё инструкции для фотоаппаратов
Canon Ixus 162
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CCD, количество точек матрицы: 20 Мп, разрешение снимка: 5152 x 3864, ...Скачать инструкцию для Canon Ixus 162
Nikon Coolpix B500
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 16 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Nikon Coolpix B500
Sony Alpha a6000 Body (ILCE-6000)
Тип камеры: беззеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 24.3 Мп, разрешение снимка: 6000 x 4000, ...Скачать инструкцию для Sony Alpha a6000 Body (ILCE-6000)
Samsung WB350F
Тип камеры: компакт-камера, тип матрицы: BSI-CMOS, количество точек матрицы: 16.3 Мп, разрешение снимка: 4608 x 3456, ...Скачать инструкцию для Samsung WB350F
Canon EOS 70D Body
Тип камеры: зеркальная камера, тип матрицы: CMOS, количество точек матрицы: 20.2 Мп, разрешение снимка: 5472 x 3648, ...Скачать инструкцию для Canon EOS 70D Body